Обслуживание и ремонт
Дайвинг центр Nerpa производит обслуживание и ремонт дайверского снаряжения. Квалификация нашего сервисного центра подтверждена сертификатами Aqua Lung, Atomic, Apeks и Scubapro.
Почему вам стоит обратиться к нам?
-
У нас работает специалист с высшим техническим образованием и опытом ремонта и обслуживания;
-
Наш сервисный центр имеет технические сертификаты производителей оборудования для дайвинга, подтверждающие возможность проводить обслуживание и ремонт;
-
Мы используем для обслуживания регуляторов только кислородно-совместимые смазки и не используем силикон. Это означает, что все регуляторы после обслуживания можно использовать с найтроксом до 50%;
-
При обслуживании используются только оригинальные сервисные наборы и расходные материалы
Стоимость ремонта оборудования для подводных погружений:
| Регуляторы | Цена, руб. |
|---|---|
| Замер и регулировка установочного давления 1-й ступени (в исправном состоянии) | 250 |
| Замер и регулировка установочного давления 2-й ступени (в исправном состоянии) | 350 |
| Очистка (промывка) 1-ой ступени регулятора: полная разборка, промывка ультразвуком, смазка, сборка, регулировка | 850 |
| Очистка (промывка) 2-ой ступени регулятора: полная разборка, промывка ультразвуком, смазка, сборка, регулировка | 650 |
| Обслуживание 1-ой ступени регулятора: переборка с полной заменой расходных компонентов, промывка ультразвуком, смазка, регулировка (без стоимости запчастей) | 850 |
| Обслуживание 2-ой ступени регулятора: переборка с полной заменой расходных компонентов, промывка ультразвуком, смазка, регулировка (без стоимости запчастей) | 650 |
| Обслуживание манометра / консоли: очистка, промывка ультразвуком, замена о-рингов, сборка, тестирование (без стоимости запчастей) | 300 |
| Полное обслуживание (регулятора в сборе), очистка (регулятора в сборе) под кислород (без стоимости запчастей) | 2300 |
| Замена прокладки / о-ринга: демонтаж, установка, смазка, тестирование | 100 |
| Замена входного коннектора высокого давления DIN / YOKE (без стоимости запчастей) | 400 |
| Шланги | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена шланга низкого давления регулятора (без стоимости шланга) | 150 |
| Замена шланга поддува BCD (без стоимости шланга) | 100 |
| Замена шланга манометра (без стоимости шланга) | 100 |
| BCD | Цена, руб. |
|---|---|
| Обслуживание инфлятора (без стоимости запчастей) | 700 |
| Ремонт BCD (без стоимости запчастей) | от 400 |
| Баллоны | Цена, руб. |
|---|---|
| Очистка баллона от ржавчины внутри (в зависимости от состояния) | 700-1500 |
| Ремонт / обслуживание вентиля баллона (без стоимости запчастей) | 800 |

